| 55 общ |
|
| Виртуальная стоимость 907,50 $ |
Место по городу: 258
Место по стране: 260
| Команда | Волжане |
| Амплуа | Нападающий |
| Дата рождения | 13.03.1992 |
| Номер игрока | 13 |
| Город | Самара |
| Команда | Турниры | матчи | Голы | Пасы | Гол+Пас | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фаэтон | Кубок РФЛ-Арены 2022/2023 | 12 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 |
| Волжане | Кубок РФЛ-Арены 2024/2025 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: |
| 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | 8 тур | 9 тур | 10 тур | 11 тур | 12 тур | 13 тур | 14 тур |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |

Спасибо за сообщение 