| 55 общ |
|
| Виртуальная стоимость 907,50 $ |
Место по городу: 258
Место по стране: 260
| Команда | Dungeon |
| Амплуа | Нападающий |
| Дата рождения | 25.03.2000 |
| Номер игрока | 10 |
| Город | Самара |
| Команда | Турниры | матчи | Голы | Пасы | Гол+Пас | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dungeon | Ресторанная лига-2021/2022 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: |

Спасибо за сообщение 