| 73 общ |
|
| Виртуальная стоимость 8 559,25 $ |
Место по городу: 69
Место по стране: 69
| Команда | Team Young |
| Амплуа | Защитник |
| Дата рождения | 19.10.2000 |
| Номер игрока | 4 |
| Город | Самара |
| Команда | Турниры | матчи | Голы | Пасы | Гол+Пас | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Men | Кубок РФЛ-Арены 2022/2023 | 9 | 7 | 9 | 16 | 1 | 0 |
| Team Young | Кубок РФЛ-Арены 2024/2025 | 4 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 |
| ВСЕГО: |
| 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | 8 тур | 9 тур | 10 тур | 11 тур | 12 тур | 13 тур | 14 тур |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 |

Спасибо за сообщение 