Ресторанная лига
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomorrow prod | 88
|
20 | 20 | 0 | 0 | 241 | 100 | 141 | 60 | |
| 2 | Hookah bar Нефть | 84
|
20 | 17 | 1 | 2 | 245 | 119 | 126 | 52 | |
| 3 | Пицца Рикка | 78
|
20 | 14 | 2 | 4 | 179 | 130 | 49 | 44 | |
| 4 | Dungeon | 81
|
20 | 14 | 1 | 5 | 205 | 123 | 82 | 43 | |
| 5 | Яндекс | 76
|
20 | 11 | 0 | 9 | 165 | 128 | 37 | 33 | |
| 6 | Milimon | 67
|
20 | 9 | 1 | 10 | 129 | 169 | -40 | 28 | |
| 7 | Дом Нино | 73
|
20 | 8 | 1 | 11 | 171 | 202 | -31 | 25 | |
| 8 | Sushi BaKo | 69
|
20 | 5 | 2 | 13 | 130 | 193 | -63 | 17 | |
| 9 | Хац Хаус | 71
|
20 | 3 | 1 | 16 | 106 | 223 | -117 | 10 | |
| 10 | Hadson family | 62
|
20 | 3 | 1 | 16 | 86 | 159 | -73 | 10 | |
| 11 | Black Star Burger | 61
|
20 | 1 | 0 | 19 | 57 | 168 | -111 | 3 | |
| 12 | People`s | 56
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
| Цымбалистый М. Sushi BaKo |
72 общ |
| Бахтиев Г. Hookah bar Нефть |
81 общ |
| Новиков Р. Tomorrow prod |
80 общ |
| Капишников А. Hadson family |
55 общ |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Кирпичев В. (Сатурн) | 69 |
| 2 | Никифоров А. (Дом Нино) | 51 |
| 3 | Каплан Г. (Пицца Рикка) | 48 |
| 4 | Крашенинников Д. (Hookah bar Нефть) | 46 |
| 5 | Тясин А. (Dungeon) | 44 |
| 6 | Бахтиев Г. (Hookah bar Нефть) | 41 |
| 7 | Медведев В. (Tomorrow prod) | 36 |
| 8 | Погосян В. (Дом Нино) | 35 |
| 9 | Котляров О. (Dungeon) | 34 |
| 10 | Мелентьев А. () | 33 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Крашенинников Д. (Hookah bar Нефть) | 69 |
| 2 | Никифоров А. (Дом Нино) | 39 |
| 3 | Медведев В. (Tomorrow prod) | 34 |
| 4 | Вилесов М. (Яндекс) | 31 |
| 5 | Бахтиев Г. (Hookah bar Нефть) | 25 |
| 6 | Дремов Н. (Пицца Рикка) | 23 |
| 7 | Небоженко Е. (Tomorrow prod) | 22 |
| 8 | Ермишин Л. (Dungeon) | 21 |
| 9 | Эмирчубанов Р. (Dungeon) | 21 |
| 10 | Купряев П. (Tomorrow prod) | 21 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Крашенинников Д. (Hookah bar Нефть) | 115 |
| 2 | Никифоров А. (Дом Нино) | 90 |
| 3 | Кирпичев В. (Сатурн) | 78 |
| 4 | Медведев В. (Tomorrow prod) | 70 |
| 5 | Бахтиев Г. (Hookah bar Нефть) | 66 |
| 6 | Каплан Г. (Пицца Рикка) | 64 |
| 7 | Тясин А. (Dungeon) | 56 |
| 8 | Дремов Н. (Пицца Рикка) | 54 |
| 9 | Михайлов Н. (BLACK MEN S.B) | 51 |
| 10 | Вилесов М. (Яндекс) | 49 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Кирпичев В. (Сатурн) | 11 |
| 2 | Никифоров А. (Дом Нино) | 11 |
| 3 | Крашенинников Д. (Hookah bar Нефть) | 8 |
| 4 | Оганесян Б. (Хац Хаус) | 8 |
| 5 | Мелентьев А. () | 8 |
| 6 | Тясин А. (Dungeon) | 7 |
| 7 | Михайлов Н. (BLACK MEN S.B) | 7 |
| 8 | Дремов Н. (Пицца Рикка) | 6 |
| 9 | Геворгян Н. (Хац Хаус) | 5 |
| 10 | Медведев В. (Tomorrow prod) | 4 |
| Тур 1 |
| Тур 2 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2021| 23:00 |
|
|||||||
| 20.04.2021| 00:10 |
|
|||||||
| 20.04.2021| 23:00 |
|
|||||||
| 21.04.2021| 00:10 |
|
|||||||
| 21.04.2021| 23:00 |
|
|||||||
| 18.10.2021 |
|
| Тур 3 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2021| 00:00 |
|
|||||||
| 29.04.2021| 23:00 |
|
|||||||
| 05.05.2021| 23:00 |
|
|||||||
| 11.05.2021| 23:00 |
|
|||||||
| 26.05.2021| 00:10 |
|
|||||||
| 18.10.2021 |
|
| Тур 4 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| 15.04.2021| 23:30 |
|
|||||||
| 19.04.2021| 00:10 |
|
|||||||
| 27.04.2021| 23:00 |
|
|||||||
| 04.05.2021| 23:00 |
|
|||||||
| 05.05.2021| 00:10 |
|
| Тур 5 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2021| 00:10 |
|
|||||||
| 08.04.2021| 23:30 |
|
|||||||
| 12.04.2021| 23:30 |
|
|||||||
| 27.04.2021| 00:10 |
|
|||||||
| 07.06.2021| 23:30 |
|
|||||||
| 18.10.2021 |
|
| Тур 6 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| 25.03.2021| 23:30 |
|
|||||||
| 07.04.2021| 00:10 |
|
|||||||
| 07.04.2021| 23:00 |
|
|||||||
| 19.04.2021| 23:00 |
|
|||||||
| 17.05.2021| 00:10 |
|
| Тур 7 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| 05.04.2021| 23:30 |
|
|||||||
| 12.05.2021| 00:10 |
|
|||||||
| 13.05.2021| 00:10 |
|
|||||||
| 18.05.2021| 00:10 |
|
|||||||
| 01.06.2021| 23:00 |
|
| Тур 8 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2021| 23:00 |
|
|||||||
| 01.04.2021| 23:30 |
|
|||||||
| 06.05.2021| 00:10 |
|
|||||||
| 26.05.2021| 23:00 |
|
|||||||
| 27.05.2021| 23:00 |
|
|||||||
| 18.10.2021 |
|
| Тур 9 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| 13.04.2021| 00:10 |
|
|||||||
| 15.04.2021| 23:00 |
|
|||||||
| 29.04.2021| 00:10 |
|
|||||||
| 19.05.2021| 00:10 |
|
|||||||
| 03.06.2021| 23:00 |
|
| Тур 10 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| 24.03.2021| 23:30 |
|
|||||||
| 31.03.2021| 23:30 |
|
|||||||
| 28.04.2021| 00:10 |
|
|||||||
| 18.05.2021| 23:00 |
|
|||||||
| 25.05.2021| 23:00 |
|
| Тур 11 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| 23.03.2021| 00:10 |
|
|||||||
| 24.03.2021| 23:00 |
|
|||||||
| 30.03.2021| 23:00 |
|
|||||||
| 30.03.2021| 23:00 |
|
|||||||
| 19.05.2021| 23:00 |
|
| Тур 12 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| 31.05.2021| 23:00 |
|
|||||||
| 02.06.2021| 00:10 |
|
|||||||
| 15.06.2021| 23:00 |
|
|||||||
| 22.07.2021| 00:10 |
|
| Тур 13 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| 08.06.2021| 00:10 |
|
|||||||
| 08.06.2021| 23:00 |
|
|||||||
| 05.08.2021| 00:10 |
|
|||||||
| 11.08.2021| 23:00 |
|
| Тур 14 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| 25.05.2021| 00:10 |
|
|||||||
| 14.06.2021| 23:00 |
|
|||||||
| 29.07.2021| 23:00 |
|
| Тур 15 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| 29.07.2021| 00:10 |
|
|||||||
| 03.08.2021| 23:00 |
|
|||||||
| 05.08.2021| 23:00 |
|
| Тур 16 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| 14.06.2021| 00:10 |
|
|||||||
| 23.06.2021| 00:10 |
|
|||||||
| 28.07.2021| 00:10 |
|
| Тур 17 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| 28.06.2021| 23:10 |
|
|||||||
| 30.06.2021| 00:10 |
|
|||||||
| 30.06.2021| 23:00 |
|
|||||||
| 01.07.2021| 23:30 |
|
| Тур 18 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| 22.06.2021| 00:10 |
|
|||||||
| 22.06.2021| 23:00 |
|
|||||||
| 23.06.2021| 23:00 |
|
| Тур 19 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| 17.06.2021| 00:10 |
|
|||||||
| 13.07.2021| 00:10 |
|
|||||||
| 21.07.2021| 23:00 |
|
| Тур 20 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| 03.06.2021| 23:00 |
|
|||||||
| 28.06.2021| 00:10 |
|
|||||||
| 06.07.2021| 00:10 |
|
|||||||
| 12.07.2021| 23:00 |
|
| Тур 21 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| 17.06.2021| 23:00 |
|
|||||||
| 05.07.2021| 00:10 |
|
|||||||
| 05.07.2021| 23:00 |
|
|||||||
| 06.07.2021| 23:00 |
|
|||||||
| 22.07.2021| 23:00 |
|
| Тур 22 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| 02.06.2021| 00:10 |
|
|||||||
| 08.07.2021| 23:00 |
|
|||||||
| 14.07.2021| 23:30 |
|




Спасибо за сообщение 